书城首页 › 涉及古代 › 科技 › 中国防城港市沿海常见鸟类图谱
涉及古代·科技

中国防城港市沿海常见鸟类图谱

正版保障多仓发货48小时内发货2-3天送达可开发票
¥202.74 定价 ¥280.00 7.2折 立省 ¥77.26
现货库存 8 件 全新
商品参数
书名
中国防城港市沿海常见鸟类图谱
作者
何斌源 等 著
出版社
科学出版社
出版时间
2026-06-01
ISBN
9787030857101
货号
1204448829
品相
全新
分类
涉及古代·科技
购物车(0)
商品参数
书名
中国防城港市沿海常见鸟类图谱
作者
何斌源 等 著
出版社
科学出版社
出版时间
2026-06-01
ISBN
9787030857101
货号
1204448829
品相
全新
分类
涉及古代·科技
作者简介▼

《广西北部湾海洋硬骨鱼类图鉴》2017年度国家海洋优秀科技图书奖20172“红树林生态恢复与合理利用研究团队”首届广西创新争先奖集体奖20182广西海洋生态资源修复工程评估报告广西第十六次社会科学优秀成果,三等奖20201

目录▼

前言

鸡形目

1 环颈雉 Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 2

2 蓝胸鹑 Synoicus chinensis (Linnaeus, 1766) 3

3 鹌鹑 Coturnix japonica Temminck & Schlegel, 1849 4

雁形目

4 栗树鸭 Dendrocygna javanica (Horsfield, 1821) 6

5 大天鹅 Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) 7

6 小白额雁 Anser erythropus (Linnaeus, 1758) 8

7 翘鼻麻鸭 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) 9

8 赤麻鸭 Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 10

9 棉凫 Nettapus coromandelianus (Gmelin, 1789) 11

10 红头潜鸭 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 12

11 青头潜鸭 Aythya baeri (Radde, 1863) 13

12 白眼潜鸭 Aythya nyroca (Güldenst?dt, 1770) 14

13 凤头潜鸭 Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 15

14 斑背潜鸭 Aythya marila (Linnaeus, 1761) 16

15 白眉鸭 Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) 17

16 琵嘴鸭 Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) 18

17 花脸鸭 Sibirionetta formosa (Georgi, 1775) 19

18 罗纹鸭 Mareca falcata (Georgi, 1775) 20

19 赤膀鸭 Mareca strepera (Linnaeus, 1758) 21

20 赤颈鸭 Mareca penelope (Linnaeus, 1758) 22

21 斑嘴鸭 Anas zonorhyncha Swinhoe, 1866 23

22 绿头鸭 Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 24

23 针尾鸭 Anas acuta Linnaeus, 1758 25

24 绿翅鸭 Anas crecca Linnaeus, 1758 26

??目

25 小?? Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 28

26 凤头?? Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 29

27 黑颈?? Podiceps nigricollis Brehm, 1831 30

鸽形目

28 山斑鸠 Streptopelia orientalis (Latham, 1790) 32

29 火斑鸠 Streptopelia tranquebarica (Hermann, 1804) 33

30 珠颈斑鸠 Spilopelia chinensis (Scopoli, 1786) 34

夜鹰目

31 普通夜鹰 Caprimulgus jotaka Temminck & Schlegel, 1844 36

32 林夜鹰 Caprimulgus affinis Horsfield, 1821 37

33 白喉针尾雨燕 Hirundapus caudacutus (Latham, 1801) 38

34 短嘴金丝燕 Aerodramus brevirostris Horsfield, 1840 38

35 白腰雨燕 Apus pacificus (Latham, 1801) 39

36 小白腰雨燕 Apus nipalensis (Hodgson, 1837) 40

鹃形目

37 褐翅鸦鹃 Centropus sinensis (Stephens, 1815) 42

38 小鸦鹃 Centropus bengalensis (Gmelin, 1788) 43

39 绿嘴地鹃 Phaenicophaeus tristis (Lesson, 1830) 44

40 红翅凤头鹃 Clamator coromandus (Linnaeus, 1766) 45

41 噪鹃 Eudynamys scolopaceus (Linnaeus, 1758) 46

42 八声杜鹃 Cacomantis merulinus (Scopoli, 1786) 47

43 大鹰鹃 Hierococcyx sparverioides (Vigors, 1832) 48

44 四声杜鹃 Cuculus micropterus Gould, 1838 49

45 大杜鹃 Cuculus canorus Linnaeus, 1758 50

46 中杜鹃 Cuculus saturatus Blyth, 1843 51

47 小杜鹃 Cuculus poliocephalus Latham, 1790 52

鹤形目

48 白喉斑秧鸡 Rallina eurizonoides (de Lafresnaye, 1845) 54

49 普通秧鸡 Rallus indicus Blyth, 1849 55

50 灰胸秧鸡 Lewinia striata (Linnaeus, 1766) 56

51 红胸田鸡 Zapornia fusca (Linnaeus, 1766) 57

52 斑胁田鸡 Zapornia paykullii (Ljungh, 1813) 58

53 红脚田鸡 Zapornia akool (Sykes, 1832) 59

54 小田鸡 Zapornia pusilla (Pallas, 1776) 60

55 棕背田鸡 Zapornia bicolor (Walden, 1872) 61

56 白胸苦恶鸟 Amaurornis phoenicurus (Pennant, 1769) 62

57 白眉苦恶鸟 Amaurornis cinerea (Vieillot, 1819) 63

58 紫水鸡 Porphyrio poliocephalus (Latham, 1801) 64

59 黑水鸡 Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 65

60 白骨顶 Fulica atra (Linnaeus, 1758) 66

鹳形目

61 黑鹳 Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 68

62 东方白鹳 Ciconia boyciana Swinhoe, 1873 69

鹈形目

63 白琵鹭 Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 71

64 黑脸琵鹭 Platalea minor Temminck & Schlegel, 1849 72

65 彩鹮 Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) 73

66 大麻鳽 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) 74

67 黄斑苇鳽 Ixobrychus sinensis (Gmelin, 1789) 75

68 紫背苇鳽 Ixobrychus eurhythmus (Swinhoe, 1873) 76

69 栗苇鳽 Ixobrychus cinnamomeus (Gmelin, 1789) 77

70 黑苇鳽 Ixobrychus flavicollis (Latham, 1790) 78

71 海南鳽 Gorsachius magnificus (Ogilvie?Grant, 1899) 79

72 夜鹭 Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 80

73 绿鹭 Butorides striata (Linnaeus, 1758) 81

74 池鹭 Ardeola bacchus (Bonaparte, 1855) 82

75 牛背鹭 Bubulcus coromandus (Boddaert, 1783) 83

76 苍鹭 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 84

77 草鹭 Ardea purpurea Linnaeus, 1766 85

78 大白鹭 Ardea alba Linnaeus, 1758 86

79 中白鹭 Ardea intermedia Wagler, 1829 87

80 白鹭 Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 88

81 岩鹭 Egretta sacra (Gmelin, 1789) 89

82 黄嘴白鹭 Egretta eulophotes (Swinhoe, 1860) 90

83 卷羽鹈鹕 Pelecanus crispus Bruch, 1832 91

鲣鸟目

84 白腹军舰鸟 Fregata ariel (Gray, 1845) 93

85 褐鲣鸟 Sula leucogaster (Boddaert, 1783) 94

86 海鸬鹚 Phalacrocorax pelagicus (Pallas, 1811) 95

87 普通鸬鹚 Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 96

鸻形目

88 蛎鹬 Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 98

89 反嘴鹬 Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 99

90 黑翅长脚鹬 Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) 100

91 凤头麦鸡 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 101

92 灰头麦鸡 Vanellus cinereus (Blyth, 1842) 102

93 金鸻 Pluvialis fulva (Gmelin, 1789) 103

94 灰鸻 Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) 104

95 剑鸻 Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 105

96 金眶鸻 Charadrius dubius (Scopoli, 1786) 106

97 环颈鸻 Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758) 107

98 白脸鸻 Charadrius dealbatus (Swinhoe, 1870) 108

99 蒙古沙鸻 Charadrius mongolus (Pallas, 1776) 109

100 青藏沙鸻 Charadrius atrifrons (Wagler, 1829) 110

101 铁嘴沙鸻 Charadrius leschenaultii (Lesson, 1826) 111

102 东方鸻 Charadrius veredus Gould, 1848 112

103 彩鹬 Rostratula benghalensis (Linnaeus, 1758) 113

104 水雉 Hydrophasianus chirurgus (Scopoli, 1786) 114

105 中杓鹬 Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) 115

106 小杓鹬 Numenius minutus Gould, 1841 116

107 白腰杓鹬 Numenius arquata (Linnaeus, 1758) 117

108 大杓鹬 Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766) 118

109 斑尾塍鹬 Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) 119

110 黑尾塍鹬 Limosa limosa (Linnaeus, 1758) 120

111 翻石鹬 Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) 121

112 大滨鹬 Calidris tenuirostris (Horsfield, 1821) 122

113 红腹滨鹬 Calidris canutus (Linnaeus, 1758) 123

114 流苏鹬 Calidris pugnax (Linnaeus, 1758) 124

115 阔嘴鹬 Calidris falcinellus (Pontoppidan, 1763) 125

116 尖尾滨鹬 Calidris acuminata (Horsfield, 1821) 126

117 弯嘴滨鹬 Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) 127

118 青脚滨鹬 Calidris temminckii (Leisler, 1812) 128

119 长趾滨鹬 Calidris subminuta (Middendorff, 1853) 129

120 勺嘴鹬 Calidris pygmaea (Linnaeus, 1758) 130

121 红颈滨鹬 Calidris ruficollis (Pallas, 1776) 131

122 三趾滨鹬 Calidris alba (Pallas, 1764) 132

123 黑腹滨鹬 Calidris alpina (Linnaeus, 1758) 133

124 小滨鹬 Calidris minuta (Leisler, 1812) 134

125 半蹼鹬 Limnodromus semipalmatus (Blyth, 1848) 135

126 长嘴半蹼鹬 Limnodromus scolopaceus (Say, 1822) 136

127 丘鹬 Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 137

128 针尾沙锥 Gallinago stenura (Bonaparte, 1831) 138

129 大沙锥 Gallinago megala Swinhoe, 1861 139

130 扇尾沙锥 Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 140

131 红颈瓣蹼鹬 Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) 141

132 翘嘴鹬 Xenus cinereus (Güldenst?dt, 1775) 142

133 矶鹬 Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 143

134 白腰草鹬 Tringa ochropus Linnaeus, 1758 144

135 灰尾漂鹬 Tringa brevipes (Vieillot, 1816) 145

136 鹤鹬 Tringa erythropus (Pallas, 1764) 146

137 青脚鹬 Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) 147

138 红脚鹬 Tringa totanus (Linnaeus, 1758) 148

139 林鹬 Tringa glareola Linnaeus, 1758 149

140 泽鹬 Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) 150

141 小青脚鹬 Tringa guttifer (Nordmann, 1835) 151

142 普通燕鸻 Glareola maldivarum Forster, 1795 152

143 三趾鸥 Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) 153

144 细嘴鸥 Chroicocephalus genei (di Brème, 1839) 154

145 红嘴鸥 Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) 155

146 黑嘴鸥 Saundersilarus saundersi (Swinhoe, 1871) 156

147 遗鸥 Ichthyaetus relictus (L?nnberg, 1931) 157

148 渔鸥 Ichthyaetus ichthyaetus (Pallas, 1773) 158

149 黑尾鸥 Larus crassirostris Vieillot, 1818 159

150 普通海鸥 Larus canus Linnaeus, 1758 160

151 西伯利亚银鸥 Larus vegae Palmén, 1887 161

152 黄腿银鸥 Larus cachinnans Pallas, 1811 162

153 小黑背银鸥 Larus fuscus Linnaeus, 1758 163

154 鸥嘴噪鸥 Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) 164

155 红嘴巨燕鸥 Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) 165

156 大风头燕鸥 Thalasseus bergii (Lichtenstein, 1823) 166

157 白额燕鸥 Sternula albifrons (Pallas, 1764) 167

158 褐翅燕鸥 Onychoprion anaethetus (Scopoli, 1786) 168

159 粉红燕鸥 Sterna dougallii Montagu, 1813 169

160 黑枕燕鸥 Sterna sumatrana Raffles, 1822 170

161 普通燕鸥 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 171

162 灰翅浮鸥 Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) 172

163 白翅浮鸥 Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815) 173

鸮形目

164 鹰鸮 Ninox scutulata (Raffles, 1822) 175

165 领角鸮 Otus lettia (Hodgson, 1836) 176

166 黄嘴角鸮 Otus spilocephalus (Blyth, 1846) 177

167 红角鸮 Otus sunia (Hodgson, 1836) 178

鹰形目

168 鹗 Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 180

169 黑翅鸢 Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789) 181

170 凤头蜂鹰 Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821) 182

171 黑冠鹃隼 Aviceda leuphotes (Dumont, 1820) 183

172 褐冠鹃隼 Aviceda jerdoni (Blyth, 1842) 184

173 蛇雕 Spilornis cheela (Latham, 1790) 185

174 靴隼雕 Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) 186

175 凤头鹰 Accipiter trivirgatus (Temminck, 1824) 187

176 褐耳鹰 Accipiter badius (Gmelin, 1788) 188

177 赤腹鹰 Accipiter soloensis (Horsfield, 1821) 189

178 日本松雀鹰 Accipiter gularis (Temminck & Schlegel, 1845) 190

179 松雀鹰 Accipiter virgatus (Temminck, 1822) 191

180 雀鹰 Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 192

181 白腹鹞 Circus spilonotus Kaup, 1847 193

182 白尾鹞 Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 194

183 鹊鹞 Circus melanoleucos (Pennant, 1769) 195

184 黑鸢 Milvus migrans (Boddaert, 1783) 196

185 白腹海雕 Haliaeetus leucogaster (Gmelin, 1788) 197

186 灰脸鵟鹰 Butastur indicus (Gmelin, 1788) 198

187 普通鵟 Buteo japonicus (Temminck & Schlegel, 1844) 199

犀鸟目

188 戴胜 Upupa epops Linnaeus, 1758 201

佛法僧目

189 栗喉蜂虎 Merops philippinus Linnaeus, 1767 203

190 三宝鸟 Eurystomus orientalis (Linnaeus, 1766) 204

191 普通翠鸟 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 205

192 斑鱼狗 Ceryle rudis (Linnaeus, 1758) 206

193 白胸翡翠 Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758) 207

194 蓝翡翠 Halcyon pileata (Boddaert, 1783) 208

啄木鸟目

195 蚁? Jynx torquilla Linnaeus, 1758 210

196 白眉棕啄木鸟 Sasia ochracea Hodgson, 1837 211

隼形目

197 红隼 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 213

198 红脚隼 Falco amurensis Radde, 1863 214

199 燕隼 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 215

200 游隼 Falco peregrinus Tunstall, 1771 216

雀形目

201 仙八色鸫 Pitta nympha Temminck & Schlegel, 1850 218

202 黑枕黄鹂 Oriolus chinensis Linnaeus, 1766 219

203 灰山椒鸟 Pericrocotus divaricatus (Raffles, 1822) 220

204 暗灰鹃鵙 Lalage melaschistos (Hodgson, 1836) 221

205 灰燕鵙 Artamus fuscus Vieillot, 1817 222

206 白喉扇尾鹟 Rhipidura albicollis (Vieillot, 1818) 223

207 黑卷尾 Dicrurus macrocercus Vieillot, 1817 224

208 灰卷尾 Dicrurus leucophaeus Vieillot, 1817 225

209 发冠卷尾 Dicrurus hottentottus (Linnaeus, 1766) 226

210 寿带 Terpsiphone incei (Gould, 1852) 227

211 紫寿带 Terpsiphone atrocaudata (Eyon, 1839) 228

212 虎纹伯劳 Lanius tigrinus Drapiez, 1828 229

213 红尾伯劳 Lanius cristatus Linnaeus, 1758 230

214 栗背伯劳 Lanius collurioides Lesson, 1832 231

215 棕背伯劳 Lanius schach Linnaeus, 1758 232

216 楔尾伯劳 Lanius sphenocercus Cabanis, 1873 233

217 松鸦 Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 234

218 红嘴蓝鹊 Urocissa erythroryncha (Boddaert, 1783) 235

219 喜鹊 Pica serica Gould, 1845 236

220 大嘴乌鸦 Corvus macrorhynchos Wagler, 1827 237

221 大山雀 Parus minor Temminck & Schlegel, 1848 238

222 中华攀雀 Remiz consobrinus (Swinhoe, 1870) 239

223 小云雀 Alauda gulgula Franklin, 1831 240

224 棕扇尾莺 Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) 241

225 金头扇尾莺 Cisticola exilis (Vigors & Horsfield, 1827) 242

226 暗冕山鹪莺 Prinia rufescens Blyth, 1847 243

227 黄腹山鹪莺 Prinia flaviventris (Delessert, 1840) 244

228 纯色山鹪莺 Prinia inornata Sykes, 1832 245

229 长尾缝叶莺 Orthotomus sutorius (Pennant, 1769) 246

230 东方大苇莺 Acrocephalus orientalis (Temminck & Schlegel, 1847) 247

231 黑眉苇莺 Acrocephalus bistrigiceps Swinhoe, 1860 248

232 小蝗莺 Helopsaltes certhiola (Pallas, 1811) 249

233 崖沙燕 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 250

234 家燕 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 251

235 金腰燕 Cecropis daurica (Laxmann, 1769) 252

236 红耳鹎 Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758) 253

237 黄臀鹎 Pycnonotus xanthorrhous Anderson, 1869 254

238 白头鹎 Pycnonotus sinensis (Gmelin, 1789) 255

239 白喉红臀鹎 Pycnonotus aurigaster (Vieillot, 1818) 256

240 栗背短脚鹎 Hemixos castanonotus Swinhoe, 1870 257

241 黄眉柳莺 Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) 258

242 黄腰柳莺 Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811) 259

243 巨嘴柳莺 Phylloscopus schwarzi (Radde, 1863) 260

244 褐柳莺 Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842) 261

245 极北柳莺 Phylloscopus borealis (Blasius, 1858) 262

246 栗头织叶莺 Phyllergates cucullatus (Temminck, 1836) 263

247 远东树莺 Horornis canturians (Swinhoe, 1860) 264

248 强脚树莺 Horornis fortipes Hodgson, 1845 265

249 暗绿绣眼鸟 Zosterops simplex Swinhoe, 1861 266

250 灰腹绣眼鸟 Zosterops palpebrosus (Temminck, 1824) 267

251 红头穗鹛 Cyanoderma ruficeps (Blyth, 1847) 268

252 红顶鹛 Timalia pileata Horsfield, 1821 269

253 画眉 Garrulax canorus (Linnaeus, 1758) 270

254 白颊噪鹛 Pterorhinus sannio (Swinhoe, 1867) 271

255 黑脸噪鹛 Pterorhinus perspicillatus (Gmelin, 1789) 272

256 蓝翅希鹛 Actinodura cyanouroptera (Hodgson, 1837) 273

257 鹩哥 Gracula religiosa Linnaeus, 1758 274

258 林八哥 Acridotheres grandis Moore, 1858 275

259 八哥 Acridotheres cristatellus (Linnaeus, 1758) 276

260 丝光椋鸟 Spodiopsar sericeus (Gmelin, 1789) 277

261 灰椋鸟 Spodiopsar cineraceus (Temminck, 1835) 278

262 黑领椋鸟 Gracupica nigricollis (Paykull, 1807) 279

263 灰背椋鸟 Sturnia sinensis (Gmelin, 1788) 280

264 紫翅椋鸟 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 281

265 橙头地鸫 Geokichla citrina (Latham, 1790) 282

266 白眉地鸫 Geokichla sibirica (Pallas, 1776) 283

267 虎斑地鸫 Zoothera aurea (Holandre, 1825) 284

268 灰背鸫 Turdus hortulorum Sclater, 1863 285

269 乌灰鸫 Turdus cardis Temminck, 1831 286

270 乌鸫 Turdus mandarinus Bonaparte, 1850 287

271 白眉鸫 Turdus obscurus Gmelin, 1789 288

272 白腹鸫 Turdus pallidus Gmelin, 1789 289

273 鹊鸲 Copsychus saularis (Linnaeus, 1758) 290

274 乌鹟 Muscicapa sibirica Gmelin, 1789 291

275 北灰鹟 Muscicapa dauurica Pallas, 1811 292

276 褐胸鹟 Muscicapa muttui (Layard, 1854) 293

277 海南蓝仙鹟 Cyornis hainanus (Ogilvie?Grant, 1900) 294

278 铜蓝鹟 Eumyias thalassinus (Swainson, 1838) 295

279 蓝歌鸲 Larvivora cyane (Pallas, 1776) 296

280 红尾歌鸲 Larvivora sibilans Swinhoe, 1863 297

281 蓝喉歌鸲 Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) 298

282 红喉歌鸲 Calliope calliope (Pallas, 1776) 299

283 红胁蓝尾鸲 Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773) 300

284 紫啸鸫 Myophonus caeruleus (Scopoli, 1786) 301

285 白眉姬鹟 Ficedula zanthopygia (Hay, 1845) 302

286 黄眉姬鹟 Ficedula narcissina (Temminck, 1836) 303

287 鸲姬鹟 Ficedula mugimaki (Temminck, 1836) 304

288 红喉姬鹟 Ficedula albicilla (Pallas, 1811) 305

289 北红尾鸲 Phoenicurus auroreus (Pallas, 1776) 306

290 蓝矶鸫 Monticola solitarius (Linnaeus, 1758) 307

291 东亚石? Saxicola stejnegeri (Parrot, 1908) 308

292 灰林? Saxicola ferreus Gray & Gray, 1847 309

293 纯色啄花鸟 Dicaeum minullum Swinhoe, 1870 310

294 朱背啄花鸟 Dicaeum cruentatum (Linnaeus, 1758) 311

295 黄腹花蜜鸟 Cinnyris jugularis (Linnaeus, 1776) 312

296 黄腰太阳鸟 Aethopyga siparaja (Raffles, 1822) 313

297 叉尾太阳鸟 Aethopyga christinae Swinhoe, 1869 314

298 白腰文鸟 Lonchura striata (Linnaeus, 1766) 315

299 斑文鸟 Lonchura punctulata (Linnaeus, 1758) 316

300 家麻雀 Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 317

301 麻雀 Passer montanus (Linnaeus, 1758) 318

302 山鹡鸰 Dendronanthus indicus (Gmelin, 1789) 319

303 树鹨 Anthus hodgsoni Richmond, 1907 320

304 红喉鹨 Anthus cervinus (Pallas, 1811) 321

305 粉红胸鹨 Anthus roseatus Blyth, 1847 322

306 黄腹鹨 Anthus rubescens (Tunstall, 1771) 323

307 水鹨 Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) 324

308 田鹨 Anthus richardi Vieillot, 1818 325

309 黄鹡鸰 Motacilla tschutschensis Gmelin, 1789 326

310 灰鹡鸰 Motacilla cinerea Tunstall, 1771 327

311 黄头鹡鸰 Motacilla citreola Pallas, 1776 328

312 白鹡鸰 Motacilla alba Linnaeus, 1758 329

313 黑尾蜡嘴雀 Eophona migratoria Hartert, 1903 330

314 金翅雀 Chloris sinica Linnaeus, 1766 331

315 凤头鹀 Emberiza lathami Gray, 1831 332

316 黑头鹀 Emberiza melanocephala Scopoli, 1769 333

317 栗耳鹀 Emberiza fucata Pallas, 1776 334

318 黄胸鹀 Emberiza aureola Pallas, 1773 335

319 小鹀 Emberiza pusilla Pallas, 1776 336

320 灰头鹀 Emberiza spodocephala Pallas, 1776 337

321 栗鹀 Emberiza rutila Pallas, 1776 338

322 白眉鹀 Emberiza tristrami Swinhoe, 1870 339

附录 中国防城港市沿海常见鸟类区系、生态类型及其保护级别 340

中文名索引 351

拉丁名索引 355

文摘▼

本书收录了中国防城港市沿海常见的鸟类322种,这些鸟类隶属于18目64科175属。鸟类分类系统主要依据郑光美主编的《中国鸟类分类与分布名录(第四版)》(郑光美,2023,科学出版社)。书中详细介绍了每种鸟的主要特征,包括体长范围、形态特征、生活习性、分布区域、居留型及鸣声特征等,并列出了易误读字的普通话读音,同时展示了每种鸟的生态面貌。为方便查找和检索,文后附有中文名和拉丁名索引。

本书可作为从事海岸带鸟类生态学、野生动物保护、湿地生态环境研究的科研人员,以及高等院校生态学、动物学、环境科学等相关专业师生的参考用书和野外实践工作手册,同时也可供广大观鸟、爱鸟爱好者及生态保护工作者学习参考。

¥202.74
🛒购物车